Estadísticas del mercado
Precios y volumen basados en los anuncios que reunimos de los principales portales del país, normalizados a pesos dominicanos.
21,408
Vehículos
RD$ 2.9M
Precio promedio
RD$ 360K
Más económico
RD$ 2.9M
Más costoso
Tasa de cambio usada: RD$ 60.042 = US$ 1
Precio según el año del carro
Un punto por año · 21,029 anuncios
Pierde 5.8% de valor por cada año
Un 2027 promedia RD$ 3.1M; uno de 2014, RD$ 1.4M.
Año del carro →
| Año | Promedio | Anuncios |
|---|---|---|
| 1950 | RD$ 1.8M | 1 |
| 1954 | RD$ 2.1M | 1 |
| 1964 | RD$ 1.8M | 1 |
| 1970 | RD$ 665K | 2 |
| 1971 | RD$ 1.5M | 1 |
| 1973 | RD$ 901K | 1 |
| 1976 | RD$ 630K | 1 |
| 1978 | RD$ 1.7M | 1 |
| 1981 | RD$ 1.6M | 2 |
| 1982 | RD$ 1.5M | 1 |
| 1984 | RD$ 906K | 4 |
| 1985 | RD$ 510K | 1 |
| 1986 | RD$ 1.1M | 1 |
| 1987 | RD$ 190K | 1 |
| 1988 | RD$ 570K | 1 |
| 1991 | RD$ 1.3M | 4 |
| 1993 | RD$ 900K | 1 |
| 1994 | RD$ 1.1M | 3 |
| 1995 | RD$ 1.7M | 1 |
| 1997 | RD$ 275K | 1 |
| 1998 | RD$ 1.3M | 1 |
| 1999 | RD$ 260K | 1 |
| 2000 | RD$ 833K | 2 |
| 2001 | RD$ 815K | 3 |
| 2002 | RD$ 483K | 6 |
| 2003 | RD$ 685K | 5 |
| 2004 | RD$ 525K | 1 |
| 2005 | RD$ 958K | 6 |
| 2006 | RD$ 608K | 16 |
| 2007 | RD$ 827K | 14 |
| 2008 | RD$ 712K | 32 |
| 2009 | RD$ 1.2M | 21 |
| 2010 | RD$ 875K | 20 |
| 2011 | RD$ 902K | 54 |
| 2012 | RD$ 912K | 68 |
| 2013 | RD$ 972K | 97 |
| 2014 | RD$ 1.4M | 173 |
| 2015 | RD$ 1.6M | 269 |
| 2016 | RD$ 1.8M | 588 |
| 2017 | RD$ 1.5M | 803 |
| 2018 | RD$ 2.9M | 925 |
| 2019 | RD$ 2.2M | 1574 |
| 2020 | RD$ 1.7M | 2731 |
| 2021 | RD$ 2.2M | 1633 |
| 2022 | RD$ 2.3M | 936 |
| 2023 | RD$ 3.6M | 1115 |
| 2024 | RD$ 3.5M | 2444 |
| 2025 | RD$ 5.2M | 1837 |
| 2026 | RD$ 3.4M | 4041 |
| 2027 | RD$ 3.1M | 1960 |
| 2028 | RD$ 4.3M | 2 |
Por combustible
21,408 vehículos
- Gasolina 82%
- Diesel 13%
- Hibrido 3%
- GLP 1%
- Eléctrico 1%
Por condición
21,408 vehículos
- Nuevo 54%
- Usado 46%
Marcas más listadas
- 1 Toyota RD$ 3.3M 3,065 carros
- 2 Kia RD$ 2.3M 2,710 carros
- 3 Hyundai RD$ 2.5M 1,770 carros
- 4 Honda RD$ 3.6M 1,709 carros
- 5 Nissan RD$ 1.6M 1,364 carros
- 6 Ford RD$ 2.3M 1,086 carros
- 7 Chevrolet RD$ 2.8M 1,045 carros
- 8 Mazda RD$ 2.1M 750 carros
- 9 Mercedes-Benz RD$ 6.1M 700 carros
- 10 Lexus RD$ 6.7M 577 carros
Modelos por marca
Sin modelos para esta marca.
Distribución por portal
Sin datos disponibles.
Resumen de mercado
- Año más popular
- 2026 · 4,041 anuncios
- Rango general
- RD$ 360K – RD$ 2.9M
- Precio promedio
- RD$ 2.9M
- Depreciación anualizada
- −1.1% / año
Depreciación estimada a partir del precio promedio entre el año de modelo más nuevo y el más antiguo.