Estadísticas del mercado
Precios y volumen basados en los anuncios que reunimos de los principales portales del país, normalizados a pesos dominicanos.
41,734
Vehículos
RD$ 3M
Precio promedio
RD$ 255K
Más económico
RD$ 3.3M
Más costoso
Tasa de cambio usada: RD$ 59.433 = US$ 1
Precio según el año del carro
Un punto por año · 39,790 anuncios
Pierde 6.5% de valor por cada año
Un 2027 promedia RD$ 2.9M; uno de 2014, RD$ 1.2M.
Año del carro →
| Año | Promedio | Anuncios |
|---|---|---|
| 1950 | RD$ 1.8M | 1 |
| 1954 | RD$ 2.1M | 1 |
| 1964 | RD$ 1.8M | 1 |
| 1966 | RD$ 1.4M | 1 |
| 1968 | RD$ 802K | 1 |
| 1969 | RD$ 297K | 1 |
| 1970 | RD$ 746K | 3 |
| 1971 | RD$ 1.5M | 1 |
| 1972 | RD$ 3M | 1 |
| 1973 | RD$ 1.3M | 2 |
| 1976 | RD$ 1.6M | 3 |
| 1978 | RD$ 1.1M | 2 |
| 1981 | RD$ 1.5M | 2 |
| 1982 | RD$ 1.5M | 1 |
| 1983 | RD$ 981K | 1 |
| 1984 | RD$ 873K | 6 |
| 1985 | RD$ 787K | 2 |
| 1986 | RD$ 680K | 7 |
| 1987 | RD$ 486K | 3 |
| 1988 | RD$ 538K | 3 |
| 1989 | RD$ 919K | 3 |
| 1990 | RD$ 1.4M | 5 |
| 1991 | RD$ 951K | 7 |
| 1992 | RD$ 833K | 2 |
| 1993 | RD$ 626K | 4 |
| 1994 | RD$ 866K | 6 |
| 1995 | RD$ 700K | 4 |
| 1996 | RD$ 520K | 3 |
| 1997 | RD$ 318K | 3 |
| 1998 | RD$ 559K | 9 |
| 1999 | RD$ 366K | 10 |
| 2000 | RD$ 436K | 18 |
| 2001 | RD$ 470K | 22 |
| 2002 | RD$ 764K | 32 |
| 2003 | RD$ 556K | 32 |
| 2004 | RD$ 629K | 27 |
| 2005 | RD$ 648K | 47 |
| 2006 | RD$ 586K | 76 |
| 2007 | RD$ 762K | 103 |
| 2008 | RD$ 796K | 131 |
| 2009 | RD$ 8.8M | 114 |
| 2010 | RD$ 834K | 177 |
| 2011 | RD$ 1.1M | 304 |
| 2012 | RD$ 966K | 311 |
| 2013 | RD$ 920K | 447 |
| 2014 | RD$ 1.2M | 746 |
| 2015 | RD$ 2M | 967 |
| 2016 | RD$ 6.6M | 1407 |
| 2017 | RD$ 1.7M | 1659 |
| 2018 | RD$ 2.7M | 1973 |
| 2019 | RD$ 1.9M | 3729 |
| 2020 | RD$ 2.4M | 4851 |
| 2021 | RD$ 3.2M | 2832 |
| 2022 | RD$ 2.6M | 1934 |
| 2023 | RD$ 3.4M | 3792 |
| 2024 | RD$ 3.7M | 5668 |
| 2025 | RD$ 3.8M | 3122 |
| 2026 | RD$ 3.3M | 5614 |
| 2027 | RD$ 2.9M | 1496 |
| 2028 | RD$ 2.9M | 4 |
Por combustible
41,734 vehículos
- Gasolina 83%
- Diesel 13%
- Hibrido 2%
- GLP 1%
- Eléctrico 1%
Por condición
41,734 vehículos
- Usado 51%
- Nuevo 49%
Marcas más listadas
- 1 Toyota RD$ 3.3M 5,842 carros
- 2 Kia RD$ 2.3M 4,977 carros
- 3 Honda RD$ 2M 3,731 carros
- 4 Hyundai RD$ 2M 3,674 carros
- 5 Nissan RD$ 3.4M 2,783 carros
- 6 Chevrolet RD$ 5.7M 2,235 carros
- 7 Ford RD$ 2.6M 2,090 carros
- 8 Mercedes-Benz RD$ 5.3M 1,791 carros
- 9 Mazda RD$ 2M 1,330 carros
- 10 Jeep RD$ 2M 1,191 carros
Modelos por marca
Sin modelos para esta marca.
Distribución por portal
Sin datos disponibles.
Resumen de mercado
- Año más popular
- 2024 · 5,668 anuncios
- Rango general
- RD$ 255K – RD$ 3.3M
- Precio promedio
- RD$ 3M
- Depreciación anualizada
- −0.6% / año
Depreciación estimada a partir del precio promedio entre el año de modelo más nuevo y el más antiguo.